ТБ-8 (02.11.2011)
(за коловою системою в 2 кола 16 партій по 5 хвилин кожному)
1 Лопадчак, Мирослав 2116 кмс Львів 14 92.00 6 1м
2-3 Бутурин, Володимир 2222 мс Львів 12 85.50 5 2м
Зазуляк, Андрій 2288 кмс Львів 12 75.50 5 3м
4 Прохоров, Олександр 2214 кмс Львів 9.5 50.50 4
5 Калашян, Микола 1935 I Львів 6.5 48.00 1
6 Чернобаєв, Олег 1966 I Львів 6 34.00 1
7 Гресь, Віктор 1860 I Львів 4.5 27.75 0
8 Куцик, Роман 1936 I Львів 4 20.50 0
9 Чупик, Ігор 1800 II Львів 3.5 17.25 1
Головний суддя Прохоров О.В.